De una forma muy escueta y sin tecnicismos, podríamos definir la inflación como el incremento de precios en un espacio de tiempo. Aunque debemos tener en cuenta que puede ser negativa por la bajada de precios, generalmente, es un índice que tiende a la subida. Es frecuente hablar de inflación interanual que es la diferencia entre un año y otro.
¿Por qué es el enemigo invisible?
Imaginemos que tenemos un millón de euros depositados en una cuenta bancaria o guardados en un cajón. Si no lo tocamos, vemos en cualquier momento que sigue ahí.
Si la inflación está al 5%, significa que los precios se han incrementado un 5% y que con el mismo dinero vamos a poder comprar un 5% menos. Es decir, hemos perdido un 5% de poder adquisitivo.
Siguiendo el ejemplo, con ese mismo millón de euros, hace un año comprábamos productos y servicios por valor de un millón, un año después, sólo podremos comprar lo que hace un año comprábamos con 950.000€. Hemos perdido 50.000€ de poder adquisitivo.
Si la inflación se mantiene constante al 5% durante 10 años, ese millón de euros, compraría 598.740€.
Conclusión: nuestro dinero debe incrementarse lo mismo o más que la inflación para no perder poder adquisitivo. De lo contrario, el resultado es la pérdida de valor y el empobrecimiento de nuestro patrimonio.
El primer objetivo de nuestro dinero, inversiones y ahorro es crecer por encima de la inflación.
Aunque veamos que nuestro millón de euros sigue donde lo dejamos, nos cuesta creer que va perdiendo valor. Por eso es el enemigo invisible que nos va empobreciendo.
Datos interesantes:
La tasa de inflación en España desde 1960 a 2021 ha oscilado entre el -0,5% y el 24,5%, siendo la tasa media del 6,4% anual, con un incremento total del 3.935,49%. Un artículo con coste de 1.000€ en 1960, a principios de 2022, costaría 40.354,90€.
Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | España | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
2021 | 3,09 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,42 % |
2020 | -0,32 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,70 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,67 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,96 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,20 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,50 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,15 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,41 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,45 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,20 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,80 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | -0,29 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 4,08 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 2,79 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,52 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,37 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,04 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,04 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,07 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,59 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,43 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 2,31 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 1,83 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,97 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,56 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 4,67 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 4,72 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,57 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 5,92 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 5,93 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 6,72 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 6,79 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 4,84 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 5,25 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 8,79 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 8,81 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 11,28 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 12,17 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 14,42 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,55 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 15,56 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 15,66 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 19,77 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 24,54 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 17,62 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 16,95 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 15,68 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,42 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 8,27 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 8,24 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 5,73 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,16 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 4,95 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 6,39 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 6,24 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 13,21 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 6,98 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 8,74 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 5,71 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 0,81 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 1,18 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
En FERNANDEZ FAMILY OFFICE nos encargamos de proteger tu dinero de la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación y hacerlo crecer por ti.
Pide cita en info@fernandezfo.com
EL AHORRO RECORD EN ESPAÑA DEVORADO POR LA INFLACION – Fernandez – Family Office
diciembre 19, 2022[…] Un gran esfuerzo en vano devorado por los efectos de la inflación que ha alcanzado cotas del 10,8%, como lo explicamos en un anterior artículo que puedes ver en el siguiente enlace. https://fernandezfo.com/la-inflacion-el-enemigo-invisible-a-batir/ […]